Sprach-Analyse für den 04. Januar 2019
Counter-ID #12249
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 109 | 92,37% |
Englisch | 4 | 3,39% |
Russisch | 3 | 2,54% |
Polnisch | 1 | 0,85% |
Portugiesisch | 1 | 0,85% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 109 | 92,37% |
Englisch | 4 | 3,39% |
Russisch | 3 | 2,54% |
Polnisch | 1 | 0,85% |
Portugiesisch | 1 | 0,85% |
© 2014 - 2024 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!