Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #1 - 'Fastcounter'

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Montag, 02.11.2026
05:00 - 06:00 577 872 1,51
06:00 - 07:00 210 514 2,45
07:00 - 08:00 90 429 4,77
08:00 - 09:00 121 516 4,26
09:00 - 10:00 193 550 2,85
10:00 - 11:00 232 592 2,55
11:00 - 12:00 138 505 3,66
12:00 - 13:00 216 644 2,98
13:00 - 14:00 252 610 2,42
14:00 - 15:00 227 617 2,72
15:00 - 16:00 185 560 3,03
16:00 - 17:00 194 572 2,95
17:00 - 18:00 243 628 2,58
18:00 - 19:00 171 547 3,20
19:00 - 20:00 99 526 5,31
20:00 - 21:00 70 481 6,87
21:00 - 22:00 81 486 6,00
22:00 - 23:00 70 476 6,80
23:00 - 00:00 74 512 6,92
Dienstag, 03.11.2026
00:00 - 01:00 271 389 1,44
01:00 - 02:00 163 427 2,62
02:00 - 03:00 141 499 3,54
03:00 - 04:00 122 428 3,51
04:00 - 05:00 87 403 4,63
05:00 - 06:00 38 135 3,55
  4.265 12.918 3,03