Sprach-Analyse für den 02. Oktober 2022
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 27 | 87,10% |
| Englisch | 1 | 3,23% |
| Französisch | 1 | 3,23% |
| Neugriechisch | 1 | 3,23% |
| Russisch | 1 | 3,23% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 27 | 87,10% |
| Englisch | 1 | 3,23% |
| Französisch | 1 | 3,23% |
| Neugriechisch | 1 | 3,23% |
| Russisch | 1 | 3,23% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!