Sprach-Analyse für den 11. Februar 2019
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 46 | 85,19% |
| Polnisch | 3 | 5,56% |
| Tschechisch | 2 | 3,70% |
| Französisch | 1 | 1,85% |
| Neugriechisch | 1 | 1,85% |
| Ungarisch | 1 | 1,85% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 46 | 85,19% |
| Polnisch | 3 | 5,56% |
| Tschechisch | 2 | 3,70% |
| Französisch | 1 | 1,85% |
| Neugriechisch | 1 | 1,85% |
| Ungarisch | 1 | 1,85% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!