Sprach-Analyse für den 21. Februar 2019
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 34 | 85,00% |
| Russisch | 2 | 5,00% |
| Englisch | 1 | 2,50% |
| Französisch | 1 | 2,50% |
| Italienisch | 1 | 2,50% |
| Spanisch | 1 | 2,50% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 34 | 85,00% |
| Russisch | 2 | 5,00% |
| Englisch | 1 | 2,50% |
| Französisch | 1 | 2,50% |
| Italienisch | 1 | 2,50% |
| Spanisch | 1 | 2,50% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!