Sprach-Analyse für den 20. Januar 2022
Counter-ID #16883
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 39 | 88,64% |
| Englisch | 3 | 6,82% |
| Polnisch | 1 | 2,27% |
| Rumänisch | 1 | 2,27% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 39 | 88,64% |
| Englisch | 3 | 6,82% |
| Polnisch | 1 | 2,27% |
| Rumänisch | 1 | 2,27% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!