Sprach-Analyse für den 21. November 2019
Counter-ID #16883
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 21 | 77,78% |
| Russisch | 2 | 7,41% |
| Englisch | 1 | 3,70% |
| Niederländisch | 1 | 3,70% |
| Persisch | 1 | 3,70% |
| Polnisch | 1 | 3,70% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 21 | 77,78% |
| Russisch | 2 | 7,41% |
| Englisch | 1 | 3,70% |
| Niederländisch | 1 | 3,70% |
| Persisch | 1 | 3,70% |
| Polnisch | 1 | 3,70% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!