Sprach-Analyse für den 09. September 2019
Counter-ID #22023
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 25 | 64,10% |
Englisch | 12 | 30,77% |
Russisch | 1 | 2,56% |
Tschechisch | 1 | 2,56% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Deutsch | 25 | 64,10% |
Englisch | 12 | 30,77% |
Russisch | 1 | 2,56% |
Tschechisch | 1 | 2,56% |
© 2014 - 2024 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!