Sprach-Analyse für den 20. März 2024
Counter-ID #37657
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 98 | 80,33% |
| Englisch | 22 | 18,03% |
| Ukrainisch | 1 | 0,82% |
| Ungarisch | 1 | 0,82% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 98 | 80,33% |
| Englisch | 22 | 18,03% |
| Ukrainisch | 1 | 0,82% |
| Ungarisch | 1 | 0,82% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!