Sprach-Analyse für den 10. Januar 2024
Counter-ID #38452
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 40 | 88,89% |
| Englisch | 3 | 6,67% |
| Ukrainisch | 1 | 2,22% |
| Ungarisch | 1 | 2,22% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 40 | 88,89% |
| Englisch | 3 | 6,67% |
| Ukrainisch | 1 | 2,22% |
| Ungarisch | 1 | 2,22% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!