Sprach-Analyse für den 09. Januar 2025
Counter-ID #40099
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 102 | 80,95% |
| Englisch | 22 | 17,46% |
| Polnisch | 1 | 0,79% |
| Rumänisch | 1 | 0,79% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 102 | 80,95% |
| Englisch | 22 | 17,46% |
| Polnisch | 1 | 0,79% |
| Rumänisch | 1 | 0,79% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!