Sprach-Analyse für den 21. Januar 2025
Counter-ID #41613
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 80 | 72,07% |
| Englisch | 24 | 21,62% |
| Polnisch | 5 | 4,50% |
| Rumänisch | 1 | 0,90% |
| Ungarisch | 1 | 0,90% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 80 | 72,07% |
| Englisch | 24 | 21,62% |
| Polnisch | 5 | 4,50% |
| Rumänisch | 1 | 0,90% |
| Ungarisch | 1 | 0,90% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!