Sprach-Analyse für den 20. Oktober 2025
Counter-ID #42715
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 173 | 89,18% |
| Englisch | 9 | 4,64% |
| Polnisch | 7 | 3,61% |
| Russisch | 3 | 1,55% |
| Tschechisch | 2 | 1,03% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 173 | 89,18% |
| Englisch | 9 | 4,64% |
| Polnisch | 7 | 3,61% |
| Russisch | 3 | 1,55% |
| Tschechisch | 2 | 1,03% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!