Sprach-Analyse für den 13. September 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 205 | 89,13% |
| Englisch | 12 | 5,22% |
| Polnisch | 9 | 3,91% |
| Tschechisch | 2 | 0,87% |
| Chinesisch | 1 | 0,43% |
| Russisch | 1 | 0,43% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 205 | 89,13% |
| Englisch | 12 | 5,22% |
| Polnisch | 9 | 3,91% |
| Tschechisch | 2 | 0,87% |
| Chinesisch | 1 | 0,43% |
| Russisch | 1 | 0,43% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!