Sprach-Analyse für den 20. September 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 130 | 87,25% |
| Englisch | 7 | 4,70% |
| Polnisch | 7 | 4,70% |
| Tschechisch | 3 | 2,01% |
| Russisch | 2 | 1,34% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 130 | 87,25% |
| Englisch | 7 | 4,70% |
| Polnisch | 7 | 4,70% |
| Tschechisch | 3 | 2,01% |
| Russisch | 2 | 1,34% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!