Sprach-Analyse für den 21. Oktober 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 197 | 85,65% |
| Englisch | 18 | 7,83% |
| Polnisch | 10 | 4,35% |
| Russisch | 2 | 0,87% |
| Tschechisch | 2 | 0,87% |
| Chinesisch | 1 | 0,43% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 197 | 85,65% |
| Englisch | 18 | 7,83% |
| Polnisch | 10 | 4,35% |
| Russisch | 2 | 0,87% |
| Tschechisch | 2 | 0,87% |
| Chinesisch | 1 | 0,43% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!