Sprach-Analyse für den 30. September 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 214 | 86,29% |
| Englisch | 18 | 7,26% |
| Polnisch | 8 | 3,23% |
| Tschechisch | 4 | 1,61% |
| Russisch | 3 | 1,21% |
| Chinesisch | 1 | 0,40% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 214 | 86,29% |
| Englisch | 18 | 7,26% |
| Polnisch | 8 | 3,23% |
| Tschechisch | 4 | 1,61% |
| Russisch | 3 | 1,21% |
| Chinesisch | 1 | 0,40% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!