Sprach-Analyse für den 20. April 2019
Counter-ID #7234
Die Daten im Überblick
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Spanisch | 45 | 80,36% |
Englisch | 7 | 12,50% |
Portugiesisch | 3 | 5,36% |
Neugriechisch | 1 | 1,79% |
Browsersprache | Besucher | Anteil |
Spanisch | 45 | 80,36% |
Englisch | 7 | 12,50% |
Portugiesisch | 3 | 5,36% |
Neugriechisch | 1 | 1,79% |
© 2014 - 2024 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!