Sprach-Analyse für den 01. Februar 2023
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 6 | 50,00% |
| Italienisch | 2 | 16,67% |
| Englisch | 1 | 8,33% |
| Neugriechisch | 1 | 8,33% |
| Polnisch | 1 | 8,33% |
| Tschechisch | 1 | 8,33% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 6 | 50,00% |
| Italienisch | 2 | 16,67% |
| Englisch | 1 | 8,33% |
| Neugriechisch | 1 | 8,33% |
| Polnisch | 1 | 8,33% |
| Tschechisch | 1 | 8,33% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!