Sprach-Analyse für den 04. Juli 2022
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 10 | 43,48% |
| Englisch | 5 | 21,74% |
| Neugriechisch | 3 | 13,04% |
| Russisch | 3 | 13,04% |
| Polnisch | 1 | 4,35% |
| Tschechisch | 1 | 4,35% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 10 | 43,48% |
| Englisch | 5 | 21,74% |
| Neugriechisch | 3 | 13,04% |
| Russisch | 3 | 13,04% |
| Polnisch | 1 | 4,35% |
| Tschechisch | 1 | 4,35% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!