Sprach-Analyse für den 06. November 2022
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 22 | 75,86% |
| Russisch | 3 | 10,34% |
| Englisch | 1 | 3,45% |
| Polnisch | 1 | 3,45% |
| Tschechisch | 1 | 3,45% |
| Ukrainisch | 1 | 3,45% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 22 | 75,86% |
| Russisch | 3 | 10,34% |
| Englisch | 1 | 3,45% |
| Polnisch | 1 | 3,45% |
| Tschechisch | 1 | 3,45% |
| Ukrainisch | 1 | 3,45% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!