Sprach-Analyse für den 10. Oktober 2022
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 13 | 68,42% |
| Englisch | 2 | 10,53% |
| Schwedisch | 2 | 10,53% |
| Italienisch | 1 | 5,26% |
| Russisch | 1 | 5,26% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 13 | 68,42% |
| Englisch | 2 | 10,53% |
| Schwedisch | 2 | 10,53% |
| Italienisch | 1 | 5,26% |
| Russisch | 1 | 5,26% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!