Sprach-Analyse für den 14. Februar 2019
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 26 | 78,79% |
| Französisch | 2 | 6,06% |
| Russisch | 2 | 6,06% |
| Englisch | 1 | 3,03% |
| Neugriechisch | 1 | 3,03% |
| Ungarisch | 1 | 3,03% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 26 | 78,79% |
| Französisch | 2 | 6,06% |
| Russisch | 2 | 6,06% |
| Englisch | 1 | 3,03% |
| Neugriechisch | 1 | 3,03% |
| Ungarisch | 1 | 3,03% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!