Sprach-Analyse für den 20. Februar 2022
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 92 | 89,32% |
| Englisch | 5 | 4,85% |
| Polnisch | 3 | 2,91% |
| Russisch | 2 | 1,94% |
| Serbisch | 1 | 0,97% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 92 | 89,32% |
| Englisch | 5 | 4,85% |
| Polnisch | 3 | 2,91% |
| Russisch | 2 | 1,94% |
| Serbisch | 1 | 0,97% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!