Sprach-Analyse für den 30. Oktober 2022
Counter-ID #14511
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 21 | 80,77% |
| Französisch | 2 | 7,69% |
| Englisch | 1 | 3,85% |
| Neugriechisch | 1 | 3,85% |
| Russisch | 1 | 3,85% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 21 | 80,77% |
| Französisch | 2 | 7,69% |
| Englisch | 1 | 3,85% |
| Neugriechisch | 1 | 3,85% |
| Russisch | 1 | 3,85% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!