Sprach-Analyse für den 01. Juli 2022
Counter-ID #16883
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 85 | 89,47% |
| Englisch | 3 | 3,16% |
| Niederländisch | 3 | 3,16% |
| Rumänisch | 2 | 2,11% |
| Spanisch | 1 | 1,05% |
| Ungarisch | 1 | 1,05% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 85 | 89,47% |
| Englisch | 3 | 3,16% |
| Niederländisch | 3 | 3,16% |
| Rumänisch | 2 | 2,11% |
| Spanisch | 1 | 1,05% |
| Ungarisch | 1 | 1,05% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!