Sprach-Analyse für den 11. Februar 2022
Counter-ID #16883
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 51 | 76,12% |
| Englisch | 7 | 10,45% |
| Niederländisch | 5 | 7,46% |
| Russisch | 2 | 2,99% |
| Italienisch | 1 | 1,49% |
| Ungarisch | 1 | 1,49% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 51 | 76,12% |
| Englisch | 7 | 10,45% |
| Niederländisch | 5 | 7,46% |
| Russisch | 2 | 2,99% |
| Italienisch | 1 | 1,49% |
| Ungarisch | 1 | 1,49% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!