Sprach-Analyse für den 09. November 2022
Counter-ID #20675
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 236 | 97,93% |
| Englisch | 2 | 0,83% |
| Polnisch | 1 | 0,41% |
| Portugiesisch | 1 | 0,41% |
| Ungarisch | 1 | 0,41% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 236 | 97,93% |
| Englisch | 2 | 0,83% |
| Polnisch | 1 | 0,41% |
| Portugiesisch | 1 | 0,41% |
| Ungarisch | 1 | 0,41% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!