Sprach-Analyse für den 19. September 2025
Counter-ID #27402
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 11 | 73,33% |
| Chinesisch | 1 | 6,67% |
| Englisch | 1 | 6,67% |
| Japanisch | 1 | 6,67% |
| Polnisch | 1 | 6,67% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 11 | 73,33% |
| Chinesisch | 1 | 6,67% |
| Englisch | 1 | 6,67% |
| Japanisch | 1 | 6,67% |
| Polnisch | 1 | 6,67% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!