Sprach-Analyse für den 01. Juli 2024
Counter-ID #37657
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 103 | 83,06% |
| Englisch | 17 | 13,71% |
| Ungarisch | 2 | 1,61% |
| Polnisch | 1 | 0,81% |
| Russisch | 1 | 0,81% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 103 | 83,06% |
| Englisch | 17 | 13,71% |
| Ungarisch | 2 | 1,61% |
| Polnisch | 1 | 0,81% |
| Russisch | 1 | 0,81% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!