Sprach-Analyse für den 04. Oktober 2024
Counter-ID #40099
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 230 | 84,87% |
| Englisch | 33 | 12,18% |
| Türkisch | 4 | 1,48% |
| Polnisch | 2 | 0,74% |
| Chinesisch | 1 | 0,37% |
| Russisch | 1 | 0,37% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 230 | 84,87% |
| Englisch | 33 | 12,18% |
| Türkisch | 4 | 1,48% |
| Polnisch | 2 | 0,74% |
| Chinesisch | 1 | 0,37% |
| Russisch | 1 | 0,37% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!