Sprach-Analyse für den 07. September 2025
Counter-ID #40104
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 228 | 90,48% |
| Polnisch | 11 | 4,37% |
| Englisch | 7 | 2,78% |
| Chinesisch | 2 | 0,79% |
| Russisch | 2 | 0,79% |
| Tschechisch | 2 | 0,79% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 228 | 90,48% |
| Polnisch | 11 | 4,37% |
| Englisch | 7 | 2,78% |
| Chinesisch | 2 | 0,79% |
| Russisch | 2 | 0,79% |
| Tschechisch | 2 | 0,79% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!