Sprach-Analyse für den 31. Oktober 2025
Counter-ID #41249
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 17 | 62,96% |
| Englisch | 4 | 14,81% |
| Portugiesisch | 3 | 11,11% |
| Chinesisch | 1 | 3,70% |
| Russisch | 1 | 3,70% |
| Spanisch | 1 | 3,70% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 17 | 62,96% |
| Englisch | 4 | 14,81% |
| Portugiesisch | 3 | 11,11% |
| Chinesisch | 1 | 3,70% |
| Russisch | 1 | 3,70% |
| Spanisch | 1 | 3,70% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!