Sprach-Analyse für den 01. Februar 2026
Counter-ID #41613
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 38 | 84,44% |
| Englisch | 3 | 6,67% |
| Polnisch | 1 | 2,22% |
| Rumänisch | 1 | 2,22% |
| Tschechisch | 1 | 2,22% |
| Ukrainisch | 1 | 2,22% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 38 | 84,44% |
| Englisch | 3 | 6,67% |
| Polnisch | 1 | 2,22% |
| Rumänisch | 1 | 2,22% |
| Tschechisch | 1 | 2,22% |
| Ukrainisch | 1 | 2,22% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!