Sprach-Analyse für den 20. Januar 2024
Counter-ID #41613
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 91 | 84,26% |
| Englisch | 9 | 8,33% |
| Polnisch | 4 | 3,70% |
| Tschechisch | 2 | 1,85% |
| Französisch | 1 | 0,93% |
| Ungarisch | 1 | 0,93% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 91 | 84,26% |
| Englisch | 9 | 8,33% |
| Polnisch | 4 | 3,70% |
| Tschechisch | 2 | 1,85% |
| Französisch | 1 | 0,93% |
| Ungarisch | 1 | 0,93% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!