Sprach-Analyse für den 04. Oktober 2025
Counter-ID #42715
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 224 | 88,19% |
| Englisch | 14 | 5,51% |
| Polnisch | 9 | 3,54% |
| Tschechisch | 4 | 1,57% |
| Russisch | 2 | 0,79% |
| Chinesisch | 1 | 0,39% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 224 | 88,19% |
| Englisch | 14 | 5,51% |
| Polnisch | 9 | 3,54% |
| Tschechisch | 4 | 1,57% |
| Russisch | 2 | 0,79% |
| Chinesisch | 1 | 0,39% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!