Sprach-Analyse für den 08. November 2025
Counter-ID #42715
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 337 | 90,11% |
| Englisch | 17 | 4,55% |
| Polnisch | 13 | 3,48% |
| Russisch | 3 | 0,80% |
| Tschechisch | 3 | 0,80% |
| Chinesisch | 1 | 0,27% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 337 | 90,11% |
| Englisch | 17 | 4,55% |
| Polnisch | 13 | 3,48% |
| Russisch | 3 | 0,80% |
| Tschechisch | 3 | 0,80% |
| Chinesisch | 1 | 0,27% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!