Sprach-Analyse für den 16. Oktober 2025
Counter-ID #42715
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 307 | 86,72% |
| Englisch | 21 | 5,93% |
| Polnisch | 15 | 4,24% |
| Russisch | 6 | 1,69% |
| Tschechisch | 4 | 1,13% |
| Chinesisch | 1 | 0,28% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 307 | 86,72% |
| Englisch | 21 | 5,93% |
| Polnisch | 15 | 4,24% |
| Russisch | 6 | 1,69% |
| Tschechisch | 4 | 1,13% |
| Chinesisch | 1 | 0,28% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!