Sprach-Analyse für den 02. August 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 262 | 89,73% |
| Polnisch | 14 | 4,79% |
| Englisch | 11 | 3,77% |
| Russisch | 2 | 0,68% |
| Tschechisch | 2 | 0,68% |
| Chinesisch | 1 | 0,34% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 262 | 89,73% |
| Polnisch | 14 | 4,79% |
| Englisch | 11 | 3,77% |
| Russisch | 2 | 0,68% |
| Tschechisch | 2 | 0,68% |
| Chinesisch | 1 | 0,34% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!