Sprach-Analyse für den 06. September 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 113 | 90,40% |
| Polnisch | 5 | 4,00% |
| Englisch | 3 | 2,40% |
| Tschechisch | 2 | 1,60% |
| Chinesisch | 1 | 0,80% |
| Russisch | 1 | 0,80% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 113 | 90,40% |
| Polnisch | 5 | 4,00% |
| Englisch | 3 | 2,40% |
| Tschechisch | 2 | 1,60% |
| Chinesisch | 1 | 0,80% |
| Russisch | 1 | 0,80% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!