Sprach-Analyse für den 07. Oktober 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 227 | 86,64% |
| Englisch | 16 | 6,11% |
| Polnisch | 14 | 5,34% |
| Niederländisch | 2 | 0,76% |
| Russisch | 2 | 0,76% |
| Tschechisch | 1 | 0,38% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 227 | 86,64% |
| Englisch | 16 | 6,11% |
| Polnisch | 14 | 5,34% |
| Niederländisch | 2 | 0,76% |
| Russisch | 2 | 0,76% |
| Tschechisch | 1 | 0,38% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!