Sprach-Analyse für den 08. Oktober 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 233 | 91,37% |
| Englisch | 10 | 3,92% |
| Polnisch | 9 | 3,53% |
| Tschechisch | 2 | 0,78% |
| Russisch | 1 | 0,39% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 233 | 91,37% |
| Englisch | 10 | 3,92% |
| Polnisch | 9 | 3,53% |
| Tschechisch | 2 | 0,78% |
| Russisch | 1 | 0,39% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!