Sprach-Analyse für den 09. Oktober 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 245 | 89,42% |
| Englisch | 14 | 5,11% |
| Polnisch | 10 | 3,65% |
| Russisch | 3 | 1,09% |
| Tschechisch | 2 | 0,73% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 245 | 89,42% |
| Englisch | 14 | 5,11% |
| Polnisch | 10 | 3,65% |
| Russisch | 3 | 1,09% |
| Tschechisch | 2 | 0,73% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!