Sprach-Analyse für den 10. Oktober 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 217 | 86,11% |
| Polnisch | 14 | 5,56% |
| Englisch | 13 | 5,16% |
| Russisch | 4 | 1,59% |
| Chinesisch | 2 | 0,79% |
| Tschechisch | 2 | 0,79% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 217 | 86,11% |
| Polnisch | 14 | 5,56% |
| Englisch | 13 | 5,16% |
| Russisch | 4 | 1,59% |
| Chinesisch | 2 | 0,79% |
| Tschechisch | 2 | 0,79% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!