Sprach-Analyse für den 14. Juli 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 522 | 91,10% |
| Englisch | 25 | 4,36% |
| Polnisch | 13 | 2,27% |
| Russisch | 9 | 1,57% |
| Tschechisch | 3 | 0,52% |
| Chinesisch | 1 | 0,17% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 522 | 91,10% |
| Englisch | 25 | 4,36% |
| Polnisch | 13 | 2,27% |
| Russisch | 9 | 1,57% |
| Tschechisch | 3 | 0,52% |
| Chinesisch | 1 | 0,17% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!