Sprach-Analyse für den 19. Juli 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 330 | 90,16% |
| Englisch | 15 | 4,10% |
| Polnisch | 14 | 3,83% |
| Tschechisch | 4 | 1,09% |
| Russisch | 2 | 0,55% |
| Spanisch | 1 | 0,27% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 330 | 90,16% |
| Englisch | 15 | 4,10% |
| Polnisch | 14 | 3,83% |
| Tschechisch | 4 | 1,09% |
| Russisch | 2 | 0,55% |
| Spanisch | 1 | 0,27% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!