Sprach-Analyse für den 19. August 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 378 | 87,70% |
| Polnisch | 24 | 5,57% |
| Englisch | 21 | 4,87% |
| Tschechisch | 5 | 1,16% |
| Russisch | 2 | 0,46% |
| Ukrainisch | 1 | 0,23% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 378 | 87,70% |
| Polnisch | 24 | 5,57% |
| Englisch | 21 | 4,87% |
| Tschechisch | 5 | 1,16% |
| Russisch | 2 | 0,46% |
| Ukrainisch | 1 | 0,23% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!