Sprach-Analyse für den 20. Juli 2025
Counter-ID #43070
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 315 | 92,38% |
| Polnisch | 12 | 3,52% |
| Englisch | 9 | 2,64% |
| Tschechisch | 3 | 0,88% |
| Russisch | 2 | 0,59% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 315 | 92,38% |
| Polnisch | 12 | 3,52% |
| Englisch | 9 | 2,64% |
| Tschechisch | 3 | 0,88% |
| Russisch | 2 | 0,59% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!