Sprach-Analyse für den 05. Januar 2026
Counter-ID #43402
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 21 | 80,77% |
| Chinesisch | 2 | 7,69% |
| Englisch | 2 | 7,69% |
| Ungarisch | 1 | 3,85% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 21 | 80,77% |
| Chinesisch | 2 | 7,69% |
| Englisch | 2 | 7,69% |
| Ungarisch | 1 | 3,85% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!