Sprach-Analyse für den 06. Januar 2025
Counter-ID #43909
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 42 | 85,71% |
| Englisch | 2 | 4,08% |
| Tschechisch | 2 | 4,08% |
| Französisch | 1 | 2,04% |
| Italienisch | 1 | 2,04% |
| Polnisch | 1 | 2,04% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 42 | 85,71% |
| Englisch | 2 | 4,08% |
| Tschechisch | 2 | 4,08% |
| Französisch | 1 | 2,04% |
| Italienisch | 1 | 2,04% |
| Polnisch | 1 | 2,04% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!